Teuri inox
Teuri inox Bucuresti - Stoc Teuri inox Bucuresti - Importator teuri inox.
Comanda Teuri inox din stoc si la comanda
| Item | Description | Grade | O.D Size&Thickness | STOCK | |
| PCS/ BUC | 9.01.2019 | ||||
| 1 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 13,7 X 1,65 | 60 | |
| 2 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 17,2 X 1,65 | 28 | |
| 3 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 21,3 X 2,11 | 65 | |
| 4 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 21,3 X 2,77 | 89 | |
| 5 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 26,7 X 2,11 | 44 | |
| 6 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 26,7 X 2,77 | 60 | |
| 7 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 33,4 X 2,77 | 65 | |
| 8 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 33,4 X 3,38 | 84 | |
| 9 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 42,2 X 2,77 | 36 | |
| 61 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 42,2 X 3,56 | 36 | |
| 10 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 48,3 X 2,77 | 131 | |
| 11 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 48,3 X 3,68 | 74 | |
| 12 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 60,3 X 2,77 | 144 | |
| 13 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 60,3 X 3,91 | 83 | |
| 14 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 73,03 X 3,05 | 13 | |
| 15 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 76,1 X 3,05 | 30 | |
| 16 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 76,1 X 5 | 30 | |
| 17 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 88,9 X 3,05 | 70 | |
| 18 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 88,9 X 5,49 | 36 | |
| 19 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 114,3 X3,05 | 42 | |
| 114,3 X 6,02 | 9 | ||||
| 20 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 141,3 X 3,4 | 8 | |
| 21 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 168,3 X 3,4 | 19 | |
| 22 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 168,3 X 7,11 | 20 | |
| 23 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 219,1 X 3,76 | 9 | |
| 24 | EQUAL TEE | A403 304L-S | 219,1 X 8,18 | 5 | |
| 25 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 13,7 X 1,65 | 30 | |
| 26 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 17,2 X 1,65 | 30 | |
| 27 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 21,3 X 2,11 | 28 | |
| 28 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 21,3 X 2,77 | 32 | |
| 29 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 26,7 X 2,11 | 50 | |
| 30 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 26,7 X 2,77 | 46 | |
| 31 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 33,4 X 2,77 | 36 | |
| 32 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 33,4 X 3,38 | 15 | |
| 33 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 42,2 X 2,77 | 46 | |
| 34 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 42,2 X 3,56 | 20 | |
| 35 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 48,3 X 2,77 | 92 | |
| 36 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 48,3 X 3,68 | 33 | |
| 37 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 60,3 X 2,77 | 91 | |
| 38 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 60,3 X 3,91 | 31 | |
| 39 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 73,03 X 3,05 | 10 | |
| 40 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 76,1 X 3,05 | 29 | |
| 41 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 76,1 X 5 | 30 | |
| 42 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 88,9 X 3,05 | 37 | |
| 43 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 88,9 X 5,49 | 35 | |
| 44 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 114,3 X3,05 | 33 | |
| 45 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 141,3 X 3,4 | 6 | |
| 46 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 168,3 X 3,4 | 28 | |
| 47 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 168,3 X 7,11 | 18 | |
| 48 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 219,1 X 3,76 | 17 | |
| 49 | EQUAL TEE | A403 316L-S | 219,1 X 8,18 | 5 | |
| RED TEE | 304L | 26,7/21,3 X 2,11 | 3 | ||
| 50 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 33,4 X 2,77 / 21,3 X 2,77 | 9 | |
| 51 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 33,4 X 2,77 / 26,7 X 2,77 | 40 | |
| 52 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 42,2 X 2,77 / 33,4 X 2,77 | 30 | |
| 53 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 42,2 X 2,77 / 21,3 X 2,77 | 20 | |
| 54 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 48,3 X 2,77 / 33,4 X 2,77 | 46 | |
| 55 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 48,3 X 2,77 / 21,3 X 2,77 | 27 | |
| 56 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 60,3 X 2,77 / 48,3 X 2,77 | 36 | |
| 57 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 60,3 X 2,77 / 33,4 X 2,77 | 34 | |
| 58 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 60,3 X 2,77 / 21,3 X 2,77 | 23 | |
| 59 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 60,3 X 2,77 / 26,7 X 2,77 | 24 | |
| 60 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 76,1 X 3,05 / 60,3 X 3,05 | 10 | |
| 61 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X 3,05 / 60,3 X 3,05 | 34 | |
| 62 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X3,05 / 48,3 X 2,77 | 24 | |
| 63 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X 3,05 / 33,4 X 2,77 | 25 | |
| 64 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X 3,05 / 26,7 X 2,77 | 15 | |
| 65 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X 3,05 / 21,3 X 2,77 | 15 | |
| 66 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 88,9 X 5 / 60 X 5 | 35 | |
| 67 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 114,3 X3,05 / 88,9 X 3,0 | 29 | |
| 68 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 114,3 X 3,05 / 60,3 X 3,05 | 25 | |
| 69 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 114,3 X 3,05 / 48,3 X 3,05 | 15 | |
| 114,3X6,02/88,9 X 5,49 | 2 | ||||
| 114,3 X 6,02/60,3 X 3,91 | 10 | ||||
| 70 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 168,3 X 3,4 / 114,3 X 3,05 | 20 | |
| 71 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 168,3 X 3,4 / 88,9 X 3,05 | 25 | |
| 72 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 168,3 X 3,4 / 60,3 X 2,77 | 15 | |
| 73 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 168,3 X 7,11 / 114 X 6,02 | 10 | |
| 74 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 219,1 X 3,76 / 168,3 X 3,4 | 3 | |
| 75 | REDUCER TEE | A403 304L-S | 219,1 X 8,18 / 168,3 X 7,11 | 8 | |
| RED TEE | 316L | 33,4/21,3 X 2,77 | 5 | ||
| 76 | REDUCER TEE | A403 316L-S | 60,3 X 2,77 / 48,3 X 2,77 | 15 | |
| 77 | REDUCER TEE | A403 316L-S | 60,3 X 2,77 / 33,4 X 2,77 | 7 | |
| 78 | REDUCER TEE | A403 316L-S | 88,9 X 3,05 / 60,3 X 3,05 | 15 | |
| 88,9/73,03 X 3,05 | 3 | ||||
| 79 | REDUCER TEE | A403 316L-S | 114,3 X3,05 / 88,9 X 3,0 | 6 | |
| 80 | REDUCER TEE | A403 316L-S | 168,3 X 3,4 / 114,3 X 3,05 | 5 |
